AzerSpace
Вы можете вернуться на страницу каталога или воспользоваться навигацией или поиском по сайту.
Главная страница
Спутник AzerSpace 1 находится в орбитальной позиции 46° в.д, спутник AzerSpace 2 – позиция 45° в.д. Имеют выгодное расположение для приема спутникового сигнала для жителей восточно-европейской части России и Украины из-за высокого расположения.
Благодаря новым партнерам, общее количество русскоязычных каналов, которые в настоящее время демонстрируются посредством Azerspace-1, увеличится, что создает дополнительные возможности для дальнейшей популяризации орбитального положения спутника и покрытия спроса на русскоязычный контент в регионе.Frequency Beam EIRP (dBW) | System SR FEC |
Logo SID |
Provider Name Channel Name |
ONID-TID Compression Format |
VPID |
C/N lock Audio |
11555 V Europe 0 | DVB-S2 8PSK 30000 3/4 | 8 | City TV (Bulgaria) | MPEG-2/SD | 59 | 58 Bul |
29 | VTK | MPEG-2/SD | 162 | 163 Bul | ||
33 | BNT 4 | MPEG-2/SD | 165 | 166 Bul | ||
41 | Plovdivska Pravoslavna TV | MPEG-2/SD | 174 | 175 Bul | ||
43 | Bulgarska Khristiyanska TV | MPEG-4/SD | 177 | 178 Bul |
Frequency Beam EIRP (dBW) | System SR FEC |
Logo SID |
Provider Name Channel Name |
ONID-TID Compression Format |
VPID |
C/N lock Audio |
0998 H tp 3K Central Asia |
DVB-S2 8PSK 3300 3/4 |
|
Persiana Media Group | 65535-1 | 7.9 | |
11024 V tp 4K Europe |
DVB-S 12700 5/6 |
|
ARB Media Qrup | 0-1 | 6.5 | |
1 | ARB | MPEG-2/SD | 512 | 4117 Aze | ||
2 | ARB | MPEG-4/HD | 515 | 4116 Aze | ||
3 | ARB 24 | MPEG-4/HD | 516 | 4115 Aze | ||
4 | ARB Günes | MPEG-2/SD | 513 | 4113 Aze | ||
11093 V tp 8K Central Asia |
DVB-S2 8PSK 4445 3/4 |
9 | Azerbaijan News TV | MPEG-2/SD | 910 | 920 Aze |
25 | Kalemeh TV | MPEG-2/SD | 2510 | 2520 Aze | ||
35 | GünAz TV | MPEG-2/SD | 3510 | 3520 Aze | ||
43 | Iran International | MPEG-2/SD | 4310 | 4320 Per | ||
11095 H tp 7K Europe |
DVB-S2 8PSK 30000 5/6 |
Georgian mux | 0-0 | 9.4 | ||
1 | 1 TV (Georgia) | MPEG-4/SD | 1010 | 1011 Geo | ||
2 | Ajara TV | MPEG-4/HD | 1020 | 1021 Geo | ||
3 | Imedi TV | MPEG-4/HD | 1030 | 1031 Geo | ||
4 | GDS TV | MPEG-4/SD | 1040 | 1041 Geo | ||
5 | Maestro (Georgia) | MPEG-4/SD | 1050 | 1051 Geo | ||
6 | TV Pirveli | MPEG-4/HD | 1060 | 1061 Geo | ||
7 | Mtavari Arkhi | MPEG-4/HD | 1070 | 1071 Geo | ||
8 | Obieqtivi TV | MPEG-4/SD | 1082 | 1081 Geo | ||
9 | TV 25 (Georgia) | MPEG-4/SD | 1090 | 1091 Geo | ||
10 | 2 TV (Georgia) | MPEG-4/SD | 1100 | 1101 Geo | ||
11 | Rustavi 2 | MPEG-4/SD | 1110 | 1111 Geo | ||
12 | Kavkasia TV | MPEG-4/SD | 1120 | 1121 Geo | ||
13 | Comedy TV (Georgia) | MPEG-4/SD | 1130 | 1131 Geo | ||
14 | Pos TV | MPEG-4/SD | 1140 | 1141 Geo | ||
15 | Marneuli TV | MPEG-4/SD | 1150 | 1151 Geo | ||
16 | Juvelirochka | MPEG-4/SD | 1160 | 1161 Rus | ||
17 | Euro 90 Channel | MPEG-4/HD | 1170 | 1171 Tur | ||
18 | Formula | MPEG-4/SD | 1180 | 1181 Geo | ||
19 | TRT World | MPEG-4/SD | 1190 | 1191 Eng | ||
20 | Haber Global | MPEG-4/HD | 1200 | 1201 Tur | ||
21 | Topaz 1 | MPEG-4/SD | 1210 | 1211 Aze | ||
22 | TRT Haber | MPEG-4/SD | 1220 | 1221 Tur | ||
24 | Pravda Tut | MPEG-4/SD | 1240 | 1241 Ukr | ||
25 | InRating Social Network & TV | MPEG-4/SD | 1250 | 1251 | ||
26 | The Georgian Times TV | MPEG-4/SD | 1260 | 1261 Geo | ||
27 | UA Fashion TV | HEVC | 1270 | 1271 | ||
28 | Azercosmos promo | MPEG-2/SD | 1280 | 1281 Eng | ||
36 | Marao TV | MPEG-4/SD | 1360 | 1361 Geo | ||
37 | Topaz 2 | HEVC | 1370 | 1371 Aze | ||
11104 V tp 8K Central Asia |
DVB-S2 8PSK 13000 3/4 |
|
Wide Network Solutions | 7.9 | ||
1 | KTRK | MPEG-4/SD | 3101 | 3201 Kir | ||
2 | 7 Kanal (Kyrgyzstan) | MPEG-4/SD | 3102 | 3202 | ||
3 | Azia TV | MPEG-4/HD | 310 | 3203 Kir | ||
4 | Region | MPEG-4/SD | 3104 | 3204 Kir | ||
7 | New TV (Kyrgyzstan) | MPEG-4/HD | 3107 | 3207 Kir | ||
11 | Next TV | MPEG-4/HD | 3111 | 3211 | ||
12 | NBT | MPEG-4/SD | 3112 | 3212 Kir | ||
15 | TNV Planeta | MPEG-4/SD | 3115 | 3215 Rus | ||
11134 H tp 9K Europe |
DVB-S 27500 5/6 |
|
Teleradio | 0-0 | 6.5 | |
513 | Space TV (Azerbaijan) | MPEG-2/SD | 514 | 515 Aze | ||
1025 | Obieqtivi TV | MPEG-4/SD | 33 | 36 Geo | ||
1281 | Real TV (Azerbaijan) | MPEG-2/SD | 40 | 41 Aze | ||
1537 | Dünya TV (Azerbaijan) | MPEG-2/SD | 1542 | 1543 Aze | ||
2049 | CBC Sport | MPEG-4/HD | 2054 | 2051 Aze | ||
11175 H tp 11K Central Asia |
DVB-S 27500 5/6 |
|
Teleradio | 0-0 | 6.5 | |
1 | Az TV | MPEG-2/SD | 308 | 256 Aze | ||
3 | Ictimai TV | MPEG-2/SD | 208 | 156 Aze | ||
5 | CBC (Azerbaijan) | MPEG-2/SD | 517 | 533 Aze | ||
7 | Medeniyyet TV | MPEG-2/SD | 529 | 580 Aze | ||
11 | Idman TV | MPEG-2/SD | 408 | 456 Aze | ||
12 | Xezer Xeber | MPEG-2/SD | 808 | 756 Aze | ||
18 | Azad TV (Azerbaijan) | MPEG-2/SD | 1512 | 1112 Aze | ||
25 | GTRK Groznyj | MPEG-2/SD | 2305 | 2306 Rus | ||
1025 | Muz TV (Azerbaijan) | MPEG-2/SD | 1026 | 1027 Aze |